TOP 88 of 2024
| Position | Artist | Title |
| 1 | GREEN DAY | DILEMMA |
| 2 | HOZIER | TOO SWEET |
| 3 | JACK WHITE | THAT’S HOW I’M FEELING |
| 4 | TWENTY ONE PILOTS | THE CRAVING |
| 5 | FOO FIGHTERS | THE GLASS |
| 6 | LINKIN PARK | THE EMPTINESS MACHINE |
| 7 | SUM 41 | LANDMINES |
| 8 | CAGE THE ELEPHANT | RAINBOW |
| 9 | MOTHER MOTHER | EXPLODE! |
| 10 | ROYEL OTIS | MURDER ON THE DANCEFLOOR |
| 11 | THE BEACHES | TAKES ONE TO KNOW ONE |
| 12 | THE ROYAL FOUNDRY | FAMOUS |
| 13 | AWOLNATION | PANORAMIC VIEW |
| 14 | HOZIER | NOBODY’S SOLDIER |
| 15 | THE BLACK KEYS | ON THE GAME |
| 16 | SUM 41 | DOPAMINE |
| 17 | BLEACHERS | MODERN GIRL |
| 18 | ARKELLS | BIG FEELINGS |
| 19 | COLD WAR KIDS | RUN AWAY WITH ME |
| 20 | THE BEACHES | WHAT DOESN’T KILL YOU MAKES YOU PARANOID |
| 21 | NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS | HEARTLESS |
| 22 | MOTHER MOTHER | THE MATRIX |
| 23 | ARKELLS | DANCING QUEEN |
| 24 | FOSTER THE PEOPLE | LOST IN SPACE |
| 25 | ART D’ECCO | I FEEL ALIVE |
| 26 | THE BLACK KEYS | BEAUTIFUL PEOPLE (STAY HIGH) |
| 27 | VALLEY | BASS PLAYER’S BROTHER |
| 28 | JJ WILDE | MESS TO MAKE |
| 29 | COLDPLAY | FEELSLIKEIMFALLINGINLOVE |
| 30 | BARNS COURTNEY | YOUNG IN AMERICA |
| 31 | GLASS ANIMALS | CREATURES IN HEAVEN |
| 32 | MUMFORD & SONS (W/ PHARRELL W) | GOOD PEOPLE |
| 33 | HOTEL MIRA | KING OF THE WORLD |
| 34 | THE KILLERS | BRIGHT LIGHTS |
| 35 | THE LAST DINNER PARTY | NOTHING MATTERS |
| 36 | LINKIN PARK | FRIENDLY FIRE |
| 37 | DEAR ROUGE | GOON |
| 38 | BALU BRIGADA | SO COLD |
| 39 | MYLES SMITH | STARGAZING |
| 40 | MICHAEL MARCAGI | SCARED TO START |
| 41 | PEARL JAM | WRECKAGE |
| 42 | DEAR ROUGE | CUTTING TEETH |
| 43 | KINGS OF LEON | MUSTANG |
| 44 | FALL OUT BOY | SO MUCH (FOR) STARDUST |
| 45 | BLINK 182 | ONE MORE TIME |
| 46 | THE DARCYS | 1986 |
| 47 | VACATIONS | NEXT EXIT |
| 48 | IMAGINE DRAGONS | EYES CLOSED |
| 49 | OUR LADY PEACE | SOUND THE ALARM |
| 50 | PAPA ROACH | LEAVE A LIGHT ON (TALK AWAY THE DARK) |
| 51 | JAMES BAY, THE LUMINEERS, NOAH KAHAN | UP ALL NIGHT |
| 52 | GLASS ANIMALS | A TEAR IN SPACE (AIRLOCK) |
| 53 | DAVID KUSHNER | DARKERSIDE |
| 54 | ROYEL OTIS | SOFA KING |
| 55 | EKKSTACY | BELLA |
| 56 | LOVELYTHEBAND | NICE TO KNOW YOU |
| 57 | THE BEACHES | EDGE OF THE EARTH |
| 58 | BLONDE DIAMOND | I’M SO F-ING HAPPY |
| 59 | HOTEL MIRA | ALONE IN AMERICA |
| 60 | THE MARIAS | RUN YOUR MOUTH |
| 61 | JJ WILDE | BEST OF ME |
| 62 | NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS | CALL ME (WHATEVER YOU LIKE) |
| 63 | BILLIE EILISH | LUNCH |
| 64 | HAWKSLEY WORKMAN | OBSESSED |
| 65 | NEON TREES | BAD DREAMS |
| 66 | JACKIE | PERFUME |
| 67 | MONOWHALES | BACKBONE |
| 68 | THE RAMONA FLOWERS (FT. NILE RODGERS) | UP ALL NIGHT |
| 69 | BLAME MY YOUTH | THE BREAK |
| 70 | AYSANABEE (FT. RAYE ZARAGOZA) | COME OUT |
| 71 | JUDAH & THE LION | LONG DARK NIGHT |
| 72 | ROYEL OTIS | NACK NOSTALGIA |
| 73 | CAGE THE ELEPHANT | NEON PILL |
| 74 | LOVE FAME TRAGEDY | DON’T YOU WANT TO SLEEP WITH SOMEONE NORMAL? |
| 75 | THE SMASHING PUMPKINS | SIGHOMMI |
| 76 | DAYGLOW | EVERY LITTLE THING I SAY I DO |
| 77 | BEACH WEATHER | HIGH IN LOW PLACES |
| 78 | JEEN | SO WHAT |
| 79 | KINGS OF LEON | NOWHERE TO RUN |
| 80 | SAM ROBERTS BAND | AFTERLIFE |
| 81 | MILKY CHANCE | NAKED AND ALIVE |
| 82 | DEXTER AND THE MOONROCKS | SAD IN CAROLINA |
| 83 | MGMT | MOTHER NATURE |
| 84 | JJ WILDE | HANDS |
| 85 | THE REVIVALISTS | GOOD OLD DAYS |
| 86 | CHLOE SLATER | TINY SCEENS |
| 87 | THE STRUTS | PRETTY VICIOUS |
| 88 | SPORTS TEAM | I’M IN LOVE (SUBARU) |










