| Position | Artist | Title | Last Week | Weeks On |
| 1 | VALLEY | VENDING MACHINE | 2 | 7 |
| 2 | DEATH CAB FOR CUTIE | RIPTIDES | 1 | 18 |
| 3 | CAGE THE ELEPHANT | BEACHES IN TENNESSEE | 3 | 3 |
| 4 | TEMPER CITY | SELF AWARE | 5 | 10 |
| 5 | TALK | TIME MACHINE | 6 | 13 |
| 6 | METRIC | VICTIM OF LUCK | 4 | 23 |
| 7 | THE BEACHES | SHOULD’VE KNOWN BETTER | 8 | 13 |
| 8 | NOAH KAHN | THE GREAT DIVIDE | 7 | 23 |
| 9 | NOAH KAHN | DOORS | 11 | 7 |
| 10 | CAMERON WHITCOMB | KINGDOM OF FEAR | 10 | 10 |
| 11 | YOUNG THE GIANT | DIFFERENT KIND OF LOVE | 13 | 18 |
| 12 | IN COLOR | HEADLIGHTS | 9 | 11 |
| 13 | THE DARCYS | GOODTIME | 14 | 18 |
| 14 | ARKELLS | NEXT SUMMER | 15 | 3 |
| 15 | SUBLIME | UNTIL THE SUN EXPLODES | 12 | 15 |
| 16 | BEGINOA | HOTTER THAN THE SUN | 16 | 7 |
| 17 | DEXTER AND THE MOONROCKS | FREAKIN’ OUT | 17 | 6 |
| 18 | ALMOST MONDAY | NO MORE REGRETS | 19 | 2 |
| 19 | BLONDE DIAMOND | LOVE IS A SHADOW | NEW | 1 |
| 20 | WEEZER | WE MIGHT AS WELL BE STRANGERS | Re-Entry | 1 |











Comments