| Position | Artist | Title | Last Week | Weeks On |
| 1 | VALLEY | VENDING MACHINE | 1 | 8 |
| 2 | CAGE THE ELEPHANT | BEACHES IN TENNESSEE | 3 | 4 |
| 3 | DEATH CAB FOR CUTIE | RIPTIDES | 2 | 19 |
| 4 | TEMPER CITY | SELF AWARE | 4 | 11 |
| 5 | TALK | TIME MACHINE | 5 | 14 |
| 6 | NOAH KAHN | DOORS | 9 | 8 |
| 7 | METRIC | VICTIM OF LUCK | 6 | 24 |
| 8 | ARKELLS | NEXT SUMMER | 14 | 4 |
| 9 | THE BEACHES | SHOULD’VE KNOWN BETTER | 7 | 14 |
| 10 | NOAH KAHN | THE GREAT DIVIDE | 8 | 24 |
| 11 | CAMERON WHITCOMB | KINGDOM OF FEAR | 10 | 11 |
| 12 | IN COLOR | HEADLIGHTS | 12 | 12 |
| 13 | YOUNG THE GIANT | DIFFERENT KIND OF LOVE | 11 | 19 |
| 14 | BEGINOA | HOTTER THAN THE SUN | 16 | 8 |
| 15 | THE DARCYS | GOODTIME | 13 | 19 |
| 16 | SUBLIME | UNTIL THE SUN EXPLODES | 15 | 16 |
| 17 | ALMOST MONDAY | NO MORE REGRETS | 18 | 3 |
| 18 | DEXTER AND THE MOONROCKS | FREAKIN’ OUT | 17 | 7 |
| 19 | BLONDE DIAMOND | LOVE IS A SHADOW | 19 | 2 |
| 20 | WEEZER | WE MIGHT AS WELL BE STRANGERS | 20 | 2 |











Comments